引用:碳纖維及其復合材料檢測簡述
目的:描述碳纖維及其復合材料體系的物理化學性能、力學性能及工藝特征,表征體系材料的外貌、微觀結構和組成
內容 1.外觀形貌及微觀結構的觀測;
2.物理及化學性能的檢測;
3.力學性能的檢測;
4.其他特別需要檢測的項目。
檢測標準匯總如下:
一、增強材料
序號 | 檢測項目 | 使用標準 | 測定方法 |
1 | 原絲表面形貌及粗糙度 | GB/T23442-2009 | 原子力顯微鏡(AFM)法 |
2 | 原絲微空洞缺陷 | GB/T23442-2009 | 小角X射線散射法(SAXD) |
3 | 原絲表面元素組成 | GB/T23442-2009 | X射線光電子能譜法(XPS) |
4 | 原絲丙烯腈單元立構規整度 | GB/T23442-2009 | 碳13-核磁共振(NMR) |
5 | 原絲分子量及分布 | GB/T23442-2009 | 浸膠滲透色譜(GPC)法。 |
6 | 原絲共聚組成 | GB/T23442-2009 | 紅外光譜(IR)法 |
7 | 原絲共聚組成 | GB/T23442-2009 | 質子-核磁共振(H-NMR)法 |
8 | 原絲晶區取向 | GB/T23442-2009 | X射線衍射(XRD)法 |
9 | 原絲取向函數 | GB/T23442-2009 | 紅外光譜(IR)法 |
10 | 原絲玻璃化轉化溫度 | GB/T23442-2009 | 示差掃描量熱法(DSC) |
11 | 原絲預氧化熱效應 | GB/T23442-2009 | 示差掃描量熱法(DSC) |
12 | 原絲熱失重 | GB/T23442-2009 | 動態熱重法(TGA) |
13 | 原絲長絲密度及變異系數 | GB/T14343-2008 | 質量法 |
14 | 原絲(單絲)拉伸強度 | GB/T14337-2008 | 機械拉伸法 |
15 | 原絲(單絲)拉伸強度變異系數 | GB/T14337-2008 | 機械拉伸法 |
16 | 原絲(單絲)斷裂伸長率 | GB/T14337-2008 | 機械拉伸法 |
17 | 原絲(單絲)斷裂伸長率變異系數 | GB/T14337-2008 | 機械拉伸法 |
18 | 原絲短纖線密度 | GB/T14335-2008 | 質量法 |
19 | 原絲(長絲)拉伸強度 | GB/T19975-2005 | 機械拉伸法 |
20 | 原絲(長絲)拉伸強度變異系數 | GB/T19975-2005 | 機械拉伸法 |
21 | 原絲(長絲)斷裂伸長率 | GB/T19975-2005 | 機械拉伸法 |
22 | 原絲(長絲)斷裂伸長率變異系數 | GB/T19975-2005 | 機械拉伸法 |
23 | 原絲溶劑殘留 | FZ/T54065 | 氣相色譜法(仲裁法) |
24 | 碳纖維表面形貌及粗糙度 | GB/T23442-2009 | 原子力顯微鏡(AFM)法 |
25 | 碳纖維微空洞缺陷 | GB/T23442-2009 | 小角X射線散射法(SAXD) |
26 | 碳纖維表面元素組成 | GB/T23442-2009 | X射線光電子能譜法(XPS) |
27 | 碳纖維根數、直徑 |
GB/T3364-2008 |
顯微鏡法 |
28 | 碳纖維直徑、橫截面積 | GB/T29762-2013 | 方法1:計算法 |
29 | 碳纖維直徑、橫截面積 | GB/T29762-2013 | 方法2:顯微鏡法 |
30 | 碳纖維直徑、橫截面積 | GB/T29762-2013 | 方法3:顯微測定非圓截面 |
31 | 碳纖維直徑、橫截面積 | GB/T29762-2013 | 方法4:激光衍射法 |
32 | 碳纖維密度 | GB/T30019-2013 | 密度梯度柱法 |
33 | 碳纖維含碳量 | GB/T26752-2011 | 元素分析儀 |
34 | 碳纖維上漿劑含量 | GB/T26752-2011 | 重量法 |
35 | 碳纖維灰分含量 | GB/T26752-2011 | 重量法 |
36 | 碳纖維浸潤劑含量 | GB/T29761-2013 | 重量法 |
37 | 碳纖維拉伸強度和離散系數 | GB/T3362-2005 | 機械拉伸 |
38 | 碳纖維拉伸模量和離散系數 | GB/T3362-2005 | 機械拉伸 |
39 | 碳纖維斷裂伸長率 | GB/T3362-2005 | 機械拉伸 |
40 | 碳纖維直徑(單絲) | GB/T3364 | 顯微鏡法 |
41 | *纖維線密度(纖度) | GB/T7690.1-2013 | 質量法 |
42 | 增強材料捻度的測定 | GB/T7690.2-2013 | 捻度儀法 |
43 | 碳纖維導電性 | QJ3074-1998 | 歐姆法 |
44 | *合成短纖維比電阻 | GB/T14342 | 比電阻儀法 |
45 | 機織物厚度 | GB/T7689.1-2013 | 測微儀 |
46 | 機織物寬度長度 | GB/T7689.3-2013 | 測量 |
47 | 機織物彎曲硬挺度 | GB/T7689.4-2013 | 彎曲計法 |
版權聲明:復材云集尊重版權并感謝每一位作者的辛苦付出與創作;除無法溯源的文章,我們均在文末備注了來源;如文章視頻、圖片、文字涉及版權問題,請第一時間聯系我們,我們將根據您提供的證明材料確認版權并按國家標準支付稿酬或立即刪除內容!