序號(hào) | 檢測(cè)項(xiàng)目 | 使用標(biāo)準(zhǔn) | 測(cè)定方法 |
1 |
環(huán)氧樹(shù)脂凝膠時(shí)間 |
GB/T12007.7-1989 |
|
2 |
環(huán)氧樹(shù)脂粘度 |
GB/T12007.4-1989 |
|
3 | 樹(shù)脂軟化點(diǎn) | GB/T12007.6-1989 | 環(huán)球法 |
4 |
環(huán)氧樹(shù)脂密度 |
GB/T12007.5-1989 |
比重瓶法 |
5 | 樹(shù)脂基體密度 | GB/T1033-2010 |
|
6 | 樹(shù)脂基體揮發(fā)分含量 | GB/T1725-2007 |
|
7 | 樹(shù)脂基體吸濕率 | GB/T1034-2008 |
|
8 | 樹(shù)脂基體線膨脹系數(shù) | GB/T1036-2008 |
|
9 | 樹(shù)脂基體阻燃性能 | GB/T2406-2009 | 極限氧指數(shù)法 |
10 | 樹(shù)脂基體阻燃性能 | GB/T2407-2008 | 熾熱棒法 |
11 | 樹(shù)脂基體阻燃性能 | GB/T8323-2008 | 煙密度法 |
12 | 樹(shù)脂基體阻燃性能 | HB7695-2001 |
|
15 | 樹(shù)脂基體的電性能(介電常數(shù)) | GB/T1409-2006 |
|
16 | 樹(shù)脂基體電擊穿強(qiáng)度 | GB/T1408.1-2006 |
|
17 | 樹(shù)脂基體電阻常數(shù) | GB/T1410-2006 |
|
19 | 樹(shù)脂澆鑄體拉伸性能(大試樣) | GB/T2568-1995 |
|
20 | 樹(shù)脂澆鑄體拉伸性能(小試樣) | GB/T16421-1996 |
|
21 | 樹(shù)脂澆鑄體壓縮性能 | GB/T2567-2008 |
|
22 | 樹(shù)脂澆鑄體剪切性能 | GB/T15598-1995 |
穿孔法 |
23 | 樹(shù)脂澆鑄體彎曲性能 | GB/T2567-2008 |
|
24 | 樹(shù)脂澆鑄體沖擊性能 | GB/T2571-1995 |
|
25 | 樹(shù)脂澆注體硬度:邵氏硬度 | GB/T2411-2008 |
|
26 | 樹(shù)脂澆注體硬度:洛氏硬度 | GB/T3398-2008 |
|
27 | 樹(shù)脂澆注體硬度:球壓痕硬度 | GB/T3398-2008 |
|
三、預(yù)浸料
序號(hào) | 檢測(cè)項(xiàng)目 | 使用標(biāo)準(zhǔn) | 測(cè)定方法 |
1 | 預(yù)浸料揮發(fā)分含量 | HB7736.4-2004 |
|
2 | 預(yù)浸料樹(shù)脂含量 | HB7736.5-2004 |
|
3 | 預(yù)浸料纖維含量 | HB7736.5-2004 |
|
4 | 預(yù)浸料樹(shù)脂流動(dòng)度 | HB7736.6-2004 |
|
5 | 預(yù)浸料凝膠時(shí)間 | HB7736.7-2004 |
|
6 | 預(yù)浸料粘性 | HB7736.8-2004 |
|
7 | 預(yù)浸紗帶拉伸強(qiáng)度 | JC/T777-2004 |
|
8 |
預(yù)浸料面密度 |
HB7736.2-2004 |
|
9 |
預(yù)浸料纖維面密度 |
HB7736.3-2004 |
|
10 |
預(yù)浸料單位面積質(zhì)量 |
GB/T32788.6-2016 |
|
11 |
預(yù)浸料樹(shù)脂流動(dòng)度 |
GB/T32788.2-2016 |
|
12 |
預(yù)浸料揮發(fā)物含量 |
GB/T32788.3-2016 |
|
13 |
預(yù)浸料凝膠時(shí)間 |
GB/T32788.1-2016 |
|
14 |
預(yù)浸料樹(shù)脂含量 |
GB/T32788.5-2016 |
|
15 |
預(yù)浸料拉伸強(qiáng)度 |
GB/T32788.4-2016 |
|
四、復(fù)合材料
序號(hào) | 檢測(cè)項(xiàng)目 | 使用標(biāo)準(zhǔn) | 測(cè)定方法 |
1 | 層壓板成型 | HB/Z305-1997 |
|
2 | 試驗(yàn)用單向纖維增強(qiáng)塑料平板的制備 | GB/T4550-2005 |
|
3 | 加強(qiáng)片粘結(jié) | GB/T3354-2014 |
|
4 | 試樣機(jī)械加工 | GB/T1446-2005 |
|
5 | 試樣制空 | HB/Z189-1991 |
|
6 | 外觀檢查和測(cè)量 | GB/T1446-2005 |
|
7 | 纖維體積含量 | GB/T3366-1996 | 顯微鏡法 |
8 | 樹(shù)脂質(zhì)量含量 | GB/T3855-2005 | 萃取法 |
9 | 孔隙率 | GB/T3365-2008 | 顯微鏡法 |
10 | 縱向拉伸力學(xué)性能 | GB/T3354-2014 |
|
11 | 橫向拉伸力學(xué)性能 | GB/T3354-2014 |
|
12 | 縱向壓縮力學(xué)性能 | ASTMD3410/D3410M03 | 標(biāo)準(zhǔn)試驗(yàn)方法 |
13 | 縱向壓縮力學(xué)性能 | GB/T3856-2005 | 單向纖維平板 |
14 | 縱向壓縮力學(xué)性能 | GB/T5258-2008 | 薄層板 |
15 | 橫向壓縮力學(xué)性能 | ASTMD3410/D3410M03 | 標(biāo)準(zhǔn)試驗(yàn)方法 |
16 | 橫向壓縮力學(xué)性能 | GB/T3856-2005 | 單向纖維平板 |
17 | 橫向壓縮力學(xué)性能 | GB/T5258-2008 | 薄層板 |
18 | 縱橫剪切力學(xué)性能 | GB/T3355-2014 |
|
19 | 層壓板面內(nèi)剪切 | HB7237-1995 |
|
20 | 層間剪切 | JC/T773-2010 |
|
21 | 彎曲性能 | GB/T1449-2005 |
|
22 | 高低溫力學(xué)性能 | GB/T9979-2005 |
|
23 | 濕熱環(huán)境拉伸 | HB7625-1998 |
|
24 | 濕熱環(huán)境壓縮 | HB7626-1998 |
|
25 | 老化(暴露)環(huán)境力學(xué)性能 | GB/T2573-2005 |
|
26 | 開(kāi)孔拉伸強(qiáng)度 | HB6740-1993 |
|
27 | 開(kāi)孔壓縮強(qiáng)度 | HB6741-1993 |
|
28 | 沖擊后壓縮強(qiáng)度CAI | GB/T21239-2007 | 落錘法 |
29 | 準(zhǔn)靜態(tài)壓痕 | ASTMD6264-98(04) |
|
30 | 邊緣分層層間斷裂韌性 | HB7071-1994 |
|
31 | I型層間斷裂韌性 | HB7402-1996 |
|
32 | II型層間斷裂韌性 | HB7403-1996 |
|
33 | 拉-拉疲勞性能 | GJB2637-1996 |
|
34 | 拉-拉疲勞性能 | GB/T16779-2008 |
|
35 | 拉-壓、壓-壓疲勞試驗(yàn) | GJB2637-1996 |
|
36 | 拉-壓、壓-壓疲勞試驗(yàn) | HB5439-1989 |
|
37 | 彎曲疲勞試驗(yàn) | HB7624-1998 |
|
38 | 纖維環(huán)繞環(huán)形試樣拉伸 | GB/T1458-2008 |
|
39 | 纖維環(huán)繞環(huán)形試樣層間剪切 | GB/T1458-2008 |
|
40 | 無(wú)缺口拉伸 | NASACR4751-96 |
|
41 | 無(wú)缺口壓縮 | NASACR4751-96 |
|
42 | 開(kāi)孔和充填孔拉伸 | NASACR4751-96 |
|
43 | 開(kāi)孔壓縮 | NASACR4751-96 |
|
44 | 螺栓擠壓 | NASACR4751-96 |
|
45 | 層間拉伸 | NASACR4751-96 |
|
46 | 夾層板平拉強(qiáng)度 | GB/T1452-2005 |
|
47 | 夾層板平壓性能 | GB/T1453-2005 |
|
48 | 夾層板側(cè)壓性能 | GB/T1454-2005 |
|
49 | 夾層板剪切性能 | GB/T1455-2005 |
|
50 | 夾層板彎曲性能 | GB/T1456-2005 |
|
51 | 增強(qiáng)制品含水率 | GB/T9914.1-2013 | 質(zhì)量法 |
52 | 纖維增強(qiáng)塑料拉伸性能 | GBT1447-2005 |
|
53 | 纖維增強(qiáng)塑料試驗(yàn)總則 | GBT1446-2005 |
|
54 | 纖維增強(qiáng)水泥及其制品術(shù)語(yǔ) | GBT16309-1996 |
|
55 | 導(dǎo)電及抗靜電纖維電阻率 | GBT15738-2008 |
|
56 | 纖維增強(qiáng)塑料密度相對(duì)密度 | GBT1463-2005 |
|
精力有限,如有紕漏,感恩指正
版權(quán)聲明:復(fù)材云集尊重版權(quán)并感謝每一位作者的辛苦付出與創(chuàng)作;除無(wú)法溯源的文章,我們均在文末備注了來(lái)源;如文章視頻、圖片、文字涉及版權(quán)問(wèn)題,請(qǐng)第一時(shí)間聯(lián)系我們,我們將根據(jù)您提供的證明材料確認(rèn)版權(quán)并按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)支付稿酬或立即刪除內(nèi)容!